<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art Up Blog</title>
	<atom:link href="http://www.artupblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artupblog.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 13:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Art Box 55</title>
		<link>http://www.artupblog.com/2011/03/art-box/</link>
		<comments>http://www.artupblog.com/2011/03/art-box/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Art Up Board</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mots volés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artupblog.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Sous l’appellation « Art Box A55″, sont développés plusieurs concepts, d’où la réalisation de séries de tableaux. Ils témoignent d’une réflexion sur les interactions entre l’image et le lieu. L’évolution du projet se décline en étapes. Actuellement, il existe deux séries qui ne sont pas délimitées dans le temps : S1 (part 1) Cette première série tente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/03/box.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-580" title="ARTbox" src="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/03/box.jpg" alt="" width="608" height="122" /></a>Sous l’appellation « Art Box A55″, sont développés plusieurs concepts, d’où la  réalisation de séries de tableaux. Ils témoignent d’une réflexion sur les  interactions entre l’image et le lieu. L’évolution du projet se décline en  étapes. Actuellement, il existe deux séries qui ne sont pas délimitées dans le  temps :</p>
<p>S1 (part 1)<br />
Cette première série tente de  réfléchir sur les enjeux de l’œuvre dans le lieu. Elle s’appuie sur une  typologie de l’espace où l’image a déjà « sa place »– salon, hall d’accueil,  autel abbatial, façade extérieure, etc. Comment l’image s’inscrit dans ces  espaces ? Quels prolongements établir entre eux ?</p>
<p>S2 (part 2)<br />
La deuxième série s’intéresse à  l’espace saturé par le mouvement, la migration des individus. La foule est un  phénomène lié à des comportements sociaux et l’entassement des corps redessine  l’espace autrement – abords de plage, manifestation sociale, file d’attente au  cinéma, etc… Quelle est la part de l’image dans ces déplacements ? Que  reste-t-il du lieu ?</p>
<p>Pour découvrir son travail, rendez-vous sur notre  site internet <a href="http://www.artup-deco.com/fr/artiste/art.box.a55.htm" target="_blank">www.artupdeco.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artupblog.com/2011/03/art-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ART BOX A55</title>
		<link>http://www.artupblog.com/2011/03/art-box-a55/</link>
		<comments>http://www.artupblog.com/2011/03/art-box-a55/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Art Up Board</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coups de coeur & Zooms]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artupblog.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sous l&#8217;appellation &#171;&#160;Art Box A55&#8243;, sont développés plusieurs concepts, d’où la réalisation de séries de tableaux. Ils témoignent d’une réflexion sur les interactions entre l’image et le lieu. L’évolution du projet se décline en étapes. Actuellement, il existe deux séries qui ne sont pas délimitées dans le temps : S1 (part 1) Cette première série [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/03/box.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-580" title="ARTbox" src="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/03/box.jpg" alt="" width="608" height="122" /></a>Sous l&#8217;appellation &laquo;&nbsp;Art Box A55&#8243;, sont développés plusieurs concepts, d’où la réalisation de séries de tableaux. Ils témoignent d’une réflexion sur les interactions entre l’image et le lieu. L’évolution du projet se décline en étapes. Actuellement, il existe deux séries qui ne sont pas délimitées dans le temps :</p>
<p style="text-align: left;">S1 (part 1)<br />
Cette première série tente de réfléchir sur les enjeux de l’œuvre dans le lieu. Elle s’appuie sur une typologie de l’espace où l’image a déjà « sa place »– salon, hall d’accueil, autel abbatial, façade extérieure, etc. Comment l’image s’inscrit dans ces espaces ? Quels prolongements établir entre eux ?</p>
<p style="text-align: left;">S2 (part 2)<br />
La deuxième série s’intéresse à l’espace saturé par le mouvement, la migration des individus. La foule est un phénomène lié à des comportements sociaux et l’entassement des corps redessine l’espace autrement – abords de plage, manifestation sociale, file d’attente au cinéma, etc&#8230; Quelle est la part de l’image dans ces déplacements ? Que reste-t-il du lieu ?</p>
<p style="text-align: left;">Pour découvrir son travail, rendez-vous sur notre site internet <a href="http://www.artup-deco.com/fr/artiste/art.box.a55.htm" target="_blank">www.artupdeco.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artupblog.com/2011/03/art-box-a55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Up déco aime la bibliothèque Billy, vendue depuis plus de 30 ans à plus de 41 millions d’exemplaires</title>
		<link>http://www.artupblog.com/2011/03/bibliotheque-billy/</link>
		<comments>http://www.artupblog.com/2011/03/bibliotheque-billy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Art Up Board</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Design]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artupblog.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Marc Brétillot, Benjamin Chelly, Matali Crasset, la Galerie Frémontier, Véronique Ovaldé et Wandrille sont revenus sur trois décennies de déco et de design pour tous dans Billy Le Kit, publié chez Albin Michel. La bibliothèque Billy, c’est LE best seller d’Ikéa. Au fil des pages de cet ouvrage collectif, on traverse les époques, on redécouvre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_546" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.albin-michel.fr/Billy-le-kit-EAN=9782226181800" target="_blank"><img class="size-full wp-image-546" title="ikea billy" src="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/03/billy.jpg" alt="" width="350" height="444" /></a><p class="wp-caption-text">Billy Le Kit, un livre de Marc Brétillot, Benjamin Chelly, Matali Crasset, la Galerie Frémontier, Véronique Ovaldé et Wandrille, publié chez Albin Michel</p></div>
<p>Marc Brétillot, Benjamin Chelly, Matali Crasset, la Galerie Frémontier, Véronique Ovaldé et Wandrille sont revenus sur trois décennies de déco et de design pour tous dans <em>Billy Le Kit</em>, publié chez Albin Michel.<br />
La bibliothèque Billy, c’est LE best seller d’Ikéa. Au fil des pages de cet ouvrage collectif, on traverse les époques, on redécouvre les modes et les intérieurs des années 80 à nos jours.<br />
Née en 1978, sa fonctionnalité, sa simplicité et son accessibilité ont séduit toutes les générations de tous les milieux. Ikéa, dans une optique d’accessibilité toujours plus grande, a commercialisé en France les première Billy à 459 francs en 1988, pour en diminuer son prix de moitié, aujourd’hui, 35 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artupblog.com/2011/03/bibliotheque-billy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Up déco Rend hommage à Serge Gainsbourg, le peintre</title>
		<link>http://www.artupblog.com/2011/03/art-up-deco-rend-hommage-a-serge-gainsbourg-le-peintre/</link>
		<comments>http://www.artupblog.com/2011/03/art-up-deco-rend-hommage-a-serge-gainsbourg-le-peintre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Art Up Board</dc:creator>
				<category><![CDATA[On aime...]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de l art]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[serge gainsbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artupblog.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Anniversaire, César, BD, chanson, films, mode, en ce moment, Gainsbourg est partout. Mais rappelons-nous qu’avant la musique et les mots, Gainsbourg voulait devenir peintre. C’est d’ailleurs en hommage à  Gainborough que Lucien Ginzburg a choisi son pseudonyme. Dali, Klein, Léger, le maître de la chanson française les a tous cotoyés. Ces œuvres, il a détruites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_521" class="wp-caption alignright" style="width: 288px"><a href="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/03/gainsbourg_tableau.jpg"><img class="size-full wp-image-521" title="gainsbourg_tableau" src="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/03/gainsbourg_tableau.jpg" alt="" width="278" height="378" /></a><p class="wp-caption-text">Portrait de Madame Franckhauser</p></div>
<p>Anniversaire, César, BD, chanson, films, mode, en ce moment, Gainsbourg est partout.</p>
<p>Mais rappelons-nous qu’avant la musique et les mots, Gainsbourg voulait devenir peintre. C’est d’ailleurs en hommage à  Gainborough que Lucien Ginzburg a choisi son pseudonyme. Dali, Klein, Léger, le maître de la chanson française les a tous cotoyés. Ces œuvres, il a détruites de rage. Parce qu’il estimait manquer de talent. Cet abandon d’un art qu’il considérait « majeur », Gainsbourg le vivra comme une fêlure, un échec. Quelques toiles ont survécu, certaines sont chez des proches et une a été vendue aux enchères en 2009. Ce sera sans doute la dernière avant longtemps…</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artupblog.com/2011/03/art-up-deco-rend-hommage-a-serge-gainsbourg-le-peintre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schambill, la perspective atmosphérique</title>
		<link>http://www.artupblog.com/2011/03/schambill-la-perspective-atmospherique/</link>
		<comments>http://www.artupblog.com/2011/03/schambill-la-perspective-atmospherique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Art Up Board</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot News !]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artupblog.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Schambill estompe, colle, superpose, tout en utilisant la technique de la perspective atmosphérique, déjà utilisée durant l’Antiquité. Les  œuvres de Schambill nous invitent dans un univers urbain à mis chemin entre onirisme et Street Art. C’est la fragilité de l’instant présent, la mémoire du temps qu’il nous est donné de ressentir. De son art, elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_515" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><a href="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/03/sc.jpg"><img class="size-full wp-image-515" title="sc" src="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/03/sc.jpg" alt="" width="450" height="356" /></a><p class="wp-caption-text">STREET 1128</p></div>
<p>Schambill estompe, colle, superpose, tout en utilisant la technique de la perspective atmosphérique, déjà utilisée durant l’Antiquité. Les  œuvres de Schambill nous invitent dans un univers urbain à mis chemin entre onirisme et Street Art.</p>
<p>C’est la fragilité de l’instant présent, la mémoire du temps qu’il nous est donné de ressentir.</p>
<p>De son art, elle dit : &laquo;&nbsp;<em>Dépasser l&#8217;épreuve pour trouver la vie, dépasser la technique pour atteindre la création</em>». Maîtrise des techniques millénaires, appropriation et interprétation, Schambill livre une vision du monde urbaine, pleine d’émotions.</p>
<p><a href="http://www.artup-deco.com/fr/artiste/schambill.htm" target="_blank">CLIQUEZ ICI</a> pour découvrir les oeuvres de Schambill sur notre site.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artupblog.com/2011/03/schambill-la-perspective-atmospherique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Oréal et Art Up déco</title>
		<link>http://www.artupblog.com/2011/03/loreal-et-art-up-deco/</link>
		<comments>http://www.artupblog.com/2011/03/loreal-et-art-up-deco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Art Up Board</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Design]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[l oréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artupblog.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Claude Legrand, DRH de l’Oréal, a demandé à Art Up Deco de valoriser l’étage DRH du siège social situé à Clichy. Nous avons choisi trois artistes afin de présenter trois valeurs essentielles de la société: la beauté à travers des œuvres de Lady Caviar qui “zoome” sur une facette de l’esthétique d’un visage féminin, l’ouverture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_507" class="wp-caption alignleft" style="width: 256px"><a href="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/03/loreal.png"><img class="size-full wp-image-507" title="L Oreal" src="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/03/loreal.png" alt="" width="246" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;Oréal et Art Up Déco collaborent</p></div>
<p>Jean-Claude Legrand, DRH de l’Oréal, a demandé à Art Up Deco de  valoriser l’étage DRH du siège social situé à Clichy. Nous avons choisi trois  artistes afin de présenter trois valeurs essentielles de la société: la beauté à  travers des œuvres de Lady Caviar qui “zoome” sur une facette de l’esthétique  d’un visage féminin, l’ouverture sur le monde à travers les paysages urbains de  Valérie Yern et l’appel à l’inspiration abstraite à travers les œuvres de  Bertrand Riguidel (lui-même étant fils d’un grand navigateur et dont les œuvres  seront placées à proximité de la maquette du bateau de Maud Fontenoy). Enfin,  comme l’humain reste au centre de tout processus de création, jean-Claude a osé  la sculpture en bronze qui met en valeur des personnages en bronze dans  différentes attitudes, en conquête de nouvelles émotions et d’équilibres. Il ne  s’agit ici que d’œuvres originales et authentiques. A noter que, concernant les  sculptures en bronze, cette dénomination repose sur une production de 12 pièces  à partir d’un moule unique; 8 pièces étant destinées à la commercialisation, 4  pièces étant dîtes “épreuves d’artiste”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artupblog.com/2011/03/loreal-et-art-up-deco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Up fête les 135 ans de la naissance de Brancusi</title>
		<link>http://www.artupblog.com/2011/02/art-up-fete-les-135-ans-de-la-naissance-de-brancusi/</link>
		<comments>http://www.artupblog.com/2011/02/art-up-fete-les-135-ans-de-la-naissance-de-brancusi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Art Up Board</dc:creator>
				<category><![CDATA[On aime...]]></category>
		<category><![CDATA[beaux arts]]></category>
		<category><![CDATA[brancusi]]></category>
		<category><![CDATA[duchamp]]></category>
		<category><![CDATA[man ray]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[picasso]]></category>
		<category><![CDATA[prouvé]]></category>
		<category><![CDATA[rodin]]></category>
		<category><![CDATA[sculpture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artupblog.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Après les célébrations du 135ème anniversaire de la naissance de Brancusi, qui ont eu lieu de Paris à New York en passant par le doodle de Google, Art Up déco souhaite à son tour rendre hommage à Constantin Brancusi, artiste direct, qui a poussé l’esthétique vers l’inconscient et l’essentiel. Son travail s’est progressivement émancipé des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Après les célébrations du 135ème anniversaire de la naissance de Brancusi, qui ont eu lieu de Paris à New York en passant par le doodle de Google, Art Up déco souhaite à son tour rendre hommage à Constantin Brancusi, artiste direct, qui a poussé l’esthétique vers l’inconscient et l’essentiel. Son travail s’est progressivement émancipé des formes traditionnelles pour devenir autonome.</strong></em></p>
<p><em><strong><br />
</strong></em></p>
<div id="attachment_407" class="wp-caption alignright" style="width: 424px"><a href="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/02/doodle.png"><img class="size-full wp-image-407 " title="doodle google brancusi" src="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/02/doodle.png" alt="" width="414" height="154" /></a><p class="wp-caption-text">Le doodle Brancusi de Google</p></div>
<p>Après avoir intégré l’Ecole des Beaux Arts à Paris, Brancusi devient l’assistant de Rodin. Leur collaboration, dont il dira « Rien ne pousse à l’ombre des grands arbres », ne dure qu’un mois.</p>
<p>En 1907, il commence à pratiquer la taille directe. Il réalise <em>La Sagesse</em><em> de la terre</em> et <em>Le Baiser, </em>œuvre qu’il installera en 1910 au cimetière Montparnasse sur le monument funéraire d’une jeune femme russe qui s’est suicidée par amour, Tatiana Rachewskaïa.</p>
<p>Installé à Montparnasse, Brancusi fréquente Paul Fort, Fernand Léger, Marcel Duchamp, Modigliani, Apollinaire, Marinetti, Picasso, Man Ray et Jean Prouvé.</p>
<p>En 1913, ses œuvres et celles de Duchamp font scandale à New York et à Chicago lors de <em>l’<a href="http://www.thearmoryshow.com/cgi-local/content.cgi" target="_self">Armory Show</a></em><a href="http://www.thearmoryshow.com/cgi-local/content.cgi" target="_self">.</a></p>
<div id="attachment_427" class="wp-caption alignleft" style="width: 42px"><a href="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/02/oisea.jpg"><img class="size-full wp-image-427       " title="oiseau brancusi" src="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/02/oisea.jpg" alt="" width="32" height="155" /></a><p class="wp-caption-text">1923</p></div>
<p>En octobre 1927, Brancusi intente un procès aux douanes américaines pour faire reconnaître à sa sculpture <em>L’Oiseau</em>, le statut d’œuvre d’art. L’enjeu de ce procès est la construction d’un consensus, cadré par le droit, autour de la définition de ce qui peut être considéré comme artistique. En novembre 1928, le verdict est rendu en faveur du plaignant. <em>L’Oiseau</em> est reconnu comme une œuvre d’art et, en tant que tel, admissible en franchise sur le territoire américain. Au-delà de Brancusi, c’est une « Labelling Story » qui emporte la victoire. En effet, le jugement final, en affirmant dans ses conclusions qu’il faut étendre la notion d’œuvre d’art au-delà des frontières traditionnelles en y incluant les formes d’art récentes, fera jurisprudence.</p>
<p>Brancusi multiplie les expositions à Paris, New York et Bucarest, tant dans les galeries privées que dans les musées nationaux.</p>
<p>En avril 1956, Brancusi lègue son atelier, avec tout ce qu’il contient, à l’Etat français.</p>
<p>Il meurt en1957 dans son atelier parisien.</p>
<div id="attachment_411" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/02/brancusi_selfportrait_33_34.jpg"><img class="size-full wp-image-411 " title="brancusi autoportrait" src="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/02/brancusi_selfportrait_33_34.jpg" alt="" width="300" height="472" /></a><p class="wp-caption-text">Autoportrait, 1933</p></div>
<p><strong>Deux musées rassemblent des collections importantes :</strong></p>
<ul>
<li><strong>le <a href="ttp://www.moma.org/" target="_blank">musée d&#8217;art moderne de New York</a></strong></li>
<li><strong>le <a href="http://www.mnac.ro/">musée national d&#8217;art de Bucarest</a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artupblog.com/2011/02/art-up-fete-les-135-ans-de-la-naissance-de-brancusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Up déco &#8211; Maison &amp; Objet Janvier 2011</title>
		<link>http://www.artupblog.com/2011/02/art-up-deco-maison-objet-janvier-2011/</link>
		<comments>http://www.artupblog.com/2011/02/art-up-deco-maison-objet-janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Art Up Board</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Design]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[maison & objet]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artupblog.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Il était une fois Lilly Ondulée, cartonniste formatrice et créatrice de mobilier en carton depuis 2001. Il était une fois Yann Sciberras, artiste peintre, un poète urbain qui s’ouvre au monde grâce au dessin, aux couleurs vives et aux mots-slogans. Le couple de créateurs a élaboré une collection de mobilier originale: console, fauteuil, chaise, table [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il était une fois Lilly Ondulée, cartonniste  formatrice et créatrice de mobilier en carton depuis 2001.<br />
Il était une fois  Yann Sciberras, artiste peintre, un poète urbain qui s’ouvre au monde  grâce au dessin, aux couleurs vives et aux mots-slogans.</p>
<p>Le  couple de créateurs a élaboré une collection de mobilier originale: console,  fauteuil, chaise, table haute, table basse, &#8230;  Des pièces  uniques à forte valeur ajoutée, qui combinent l’art contemporain et le  développement durable à prix accessible.</p>
<p><strong>Pour plus d&#8217;information, contactez-nous.</strong></p>
<div id="attachment_381" class="wp-caption alignleft" style="width: 422px"><a href="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/02/console-YS.bmp"><img class="size-full wp-image-381" title="Maison &amp; Objet 2011" src="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/02/console-YS.bmp" alt="" width="412" height="310" /></a><p class="wp-caption-text">Collection présentée au salon Maison &amp; Objet de Janvier 2011 sur le stand Art Up déco</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artupblog.com/2011/02/art-up-deco-maison-objet-janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne ratez pas Dora Maar et Picasso dans « La Femme qui pleure au chapeau rouge »</title>
		<link>http://www.artupblog.com/2011/02/ne-ratez-pas-dora-maar-et-picasso-dans-%c2%ab-la-femme-qui-pleure-au-chapeau-rouge-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.artupblog.com/2011/02/ne-ratez-pas-dora-maar-et-picasso-dans-%c2%ab-la-femme-qui-pleure-au-chapeau-rouge-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Art Up Board</dc:creator>
				<category><![CDATA[On aime...]]></category>
		<category><![CDATA[amira casar]]></category>
		<category><![CDATA[dora maar]]></category>
		<category><![CDATA[fiction tv]]></category>
		<category><![CDATA[man ray]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[picasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artupblog.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[L’œuvre de Dora Maar, photographe aux côtés de Renoir, Brassai et Man Ray, a été éclipsée par celle de Picasso. Avant d&#8217;être absorbée par le génie espagnol, de finir ses jours recluse et confite en dévotions, Dora Maar a pourtant été une grande photographe du mouvement surréaliste. Connue en tant que muse des périodes cubiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_367" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/02/f2.jpg"><img class="size-full wp-image-367" title="La femme qui pleure au chapeau rouge" src="http://www.artupblog.com/wp-content/uploads/2011/02/f2.jpg" alt="" width="400" height="271" /></a><p class="wp-caption-text">La Femme qui pleure au chapeau rouge - France2, 2010</p></div>
<p><strong> </strong>L’œuvre de Dora Maar, photographe aux côtés de Renoir, Brassai et Man Ray, a été éclipsée par celle de Picasso. Avant d&#8217;être absorbée par le génie espagnol, de finir ses jours recluse et confite en dévotions, Dora Maar a pourtant été une grande photographe du mouvement surréaliste.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Connue en tant que muse des périodes<strong> </strong>cubiste et néoclassique de Picasso, ce n’est que dans le courant des années 90 que Dora Maar est redécouverte par la critique en tant qu’artiste.</p>
<p>Réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe, « La Femme qui pleure au chapeau rouge » retrace la relation tumultueuse qui lia 9 ans Pablo Picasso et Dora Maar, respectivement interprétés par<strong> </strong>Thierry Frémont et Amira Casar. Les deux comédiens ont reçu le prix du Festival de la fiction tv de la Rochelle en 2010.</p>
<p>Pour voir ou revoir<strong> &laquo;&nbsp;La Femme qui pleure au chapeau rouge&nbsp;&raquo;, <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.pluzz.fr/la-femme-qui-pleure.html " target="_blank">cliquez ici</a></span>.</strong></p>
<h2>Œuvres</h2>
<ul>
<li> « Vous      revoilà mon amour », autoportrait avec la tête d&#8217;un squelette, 1927,      tirage sépia au sel d&#8217;argent</li>
<li>« Autoprotrait au ventilateur», sans date,      tirage par contact au sel d&#8217;argent</li>
<li>« Double portrait avec effet de      chapeau », 1930, photomontage</li>
<li>Série de photographies du Mont Saint-Michel, en      collaboration avec Pierre Kéfer pour l&#8217;illustration d&#8217;un livre du critique      d&#8217;art Germain Bazin, 1931</li>
<li>« Paris pris en plongée », sans date,      trois tirages par contact au sel d&#8217;argent</li>
<li>« Orgues rocheuses » sans date</li>
<li>« Arums », 1930</li>
<li>« Barcelone », 1934</li>
<li>« Money and morals », 1934</li>
<li>« No dole », 1934</li>
<li>« Sans titre : main sortant d&#8217;un      coquillage sous un ciel d&#8217;orage », photomontage, 1934, tirage par      contact au sel d&#8217;argent</li>
<li>« Les années vous guettent », 1934,      portrait de Nusch Éluard avec la surimpression d&#8217;une toile d&#8217;araignée</li>
<li>« Marionnette accrochée à une palissade »,      1934</li>
<li>« Naïade du Pont Mirabeau », 1934</li>
<li>Publicité pour la lotion capillaire      &laquo;&nbsp;Pétrole Hahn&nbsp;&raquo; : un voilier miniature voguant sur un océan      de cheveux , en collaboration avec Pierre Kéfer, 1935</li>
<li>« Baigneuse en maillot avec surimpression      de l&#8217;eau de la piscine », 1935, photomontage</li>
<li>« Jambes I &amp; II », 1935, deux      tirages</li>
<li>« Jeux interdits », 1935, photomontage</li>
<li>« Action surréaliste » à la galerie      Gradiva, 35, rue de Seine, 1935</li>
<li>« Grotesque », 1935</li>
<li>« L&#8217;Objet invisible » dans l&#8217;atelier      d&#8217;Alberto Giacometti, 1936</li>
<li>« Mannequin tenant une mandoline »,      1936, tirage coloré à la main</li>
<li>« Mannequin avec une grande étoile à la      place de la tête », 1936</li>
<li>« 29 rue d&#8217;Astorg », 1936,      photomontage, deux versions</li>
<li>« Le Simulateur », 1936, photomontage</li>
<li>« Le Silence », 1936, photomontage</li>
<li>« Liberté », 1936, photomontage</li>
<li>« Portrait d&#8217;Ubu », 1936</li>
<li>« Reportage sur l&#8217;évolution de      Guernica », mai-juin 1937, neuf tirages</li>
</ul>
<p><strong>Portraits</strong></p>
<ul>
<li>Assia, 1934</li>
<li>Jean-Louis Barrault, 1936 ou 37</li>
<li>Christian Bérard, 1935</li>
<li>André Breton, après 1980, photogramme</li>
<li>André Breton, Jacqueline Lamba, Paul et Nusch      Éluard, septembre 1937</li>
<li>Jean Cocteau, 1935</li>
<li>René Crevel</li>
<li>Lise Deharme, après 1980, photogramme</li>
<li>Nusch Éluard</li>
<li>Paul Éluard et Picasso, septembre 1937</li>
<li>Leonor Fini, 1936</li>
<li>Georges Hugnet, 1936</li>
<li>Jacqueline Lamba, 1935</li>
<li>Marie-Laure de Noailles, 1940</li>
<li>Picasso</li>
<li>Pierre et Jacques Prévert, 1936</li>
<li>Yves Tanguy</li>
</ul>
